Koordinator me funksione drejtuese në njësitë organizative të përmbajtjes
Agjencia Kombëtare e Kontrollit të Cannabis-it — Lidhja 9/6, Klasa II-1
Llogaritje sipas VKM nr. 325, datë 31.5.2023. Mjet karriere — vetëm për përdorim personal.
Përbërja e pagës (VKM 325)
| Paga bazë | 158875 ALL |
|---|---|
| Shtesa diplome (Grupi 1) | 14000 ALL |
| Shtesë (NAT_WORK) (Lidhja 9/6 (tabela)) | 100000 ALL |
| Shtesa vjetërsie (0 vite) | 0 ALL |
| Paga bruto mujore | 272875 ALL |
| Sigurime shoqërore (9.5%) | -16759 ALL |
| Sigurim shëndetësor (1.7%) | -4638 ALL |
| Kontribut suplementar shtetëror (0.00%) | -0 ALL |
| Tatim mbi të ardhurat (TAP) | -38861 ALL |
| Paga neto mujore | 212617 ALL |
Parametrat e llogaritjes
Sistem Tatimor (TAP)
0 - 50,000: 0%
50,001 - 60,000: 13% (>35k)
60,001 - 200,000: 13% (>30k)
> 200,000: 22,100 + 23%