Drejtor i drejtorive mbështetëse
Kryeministria — Lidhja 7/kryeministri, Klasa II-2
Llogaritje sipas VKM nr. 325, datë 31.5.2023. Mjet karriere — vetëm për përdorim personal.
Përbërja e pagës (VKM 325)
| Paga bazë | 144525 ALL |
|---|---|
| Shtesa diplome (Grupi 1) | 14000 ALL |
| Shtesa vjetërsie (0 vite) | 0 ALL |
| Paga bruto mujore | 158525 ALL |
| Sigurime shoqërore (9.5%) | -15059 ALL |
| Sigurim shëndetësor (1.7%) | -2694 ALL |
| Kontribut suplementar shtetëror (4.00%) | -6341 ALL |
| Tatim mbi të ardhurat (TAP) | -16708 ALL |
| Paga neto mujore | 117723 ALL |
Parametrat e llogaritjes
Sistem Tatimor (TAP)
0 - 50,000: 0%
50,001 - 60,000: 13% (>35k)
60,001 - 200,000: 13% (>30k)
> 200,000: 22,100 + 23%