Zëvendëssekretar i përgjithshëm në Kryeministri
Kryeministria — Lidhja 7/kryeministri, Klasa I-1/1
Llogaritje sipas VKM nr. 325, datë 31.5.2023. Mjet karriere — vetëm për përdorim personal.
Përbërja e pagës (VKM 325)
| Paga bazë | 231650 ALL |
|---|---|
| Shtesa diplome (Grupi 1) | 14000 ALL |
| Shtesë (LEADERSHIP) (Lidhja 3, Pika 5.a) | 65000 ALL |
| Shtesa vjetërsie (0 vite) | 0 ALL |
| Paga bruto mujore | 310650 ALL |
| Sigurime shoqërore (9.5%) | -16759 ALL |
| Sigurim shëndetësor (1.7%) | -5281 ALL |
| Kontribut suplementar shtetëror (4.00%) | -12426 ALL |
| Tatim mbi të ardhurat (TAP) | -47549 ALL |
| Paga neto mujore | 228635 ALL |
Parametrat e llogaritjes
Sistem Tatimor (TAP)
0 - 50,000: 0%
50,001 - 60,000: 13% (>35k)
60,001 - 200,000: 13% (>30k)
> 200,000: 22,100 + 23%