Drejtor drejtorie
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë — Lidhja 8, Klasa II-1
Llogaritje sipas VKM nr. 325, datë 31.5.2023. Mjet karriere — vetëm për përdorim personal.
Përbërja e pagës (VKM 325)
| Paga bazë | 158875 ALL |
|---|---|
| Shtesa diplome (Grupi 1) | 14000 ALL |
| Shtesa vjetërsie (0 vite) | 0 ALL |
| Paga bruto mujore | 172875 ALL |
| Sigurime shoqërore (9.5%) | -16423 ALL |
| Sigurim shëndetësor (1.7%) | -2938 ALL |
| Kontribut suplementar shtetëror (4.00%) | -6915 ALL |
| Tatim mbi të ardhurat (TAP) | -18573 ALL |
| Paga neto mujore | 128026 ALL |
Parametrat e llogaritjes
Sistem Tatimor (TAP)
0 - 50,000: 0%
50,001 - 60,000: 13% (>35k)
60,001 - 200,000: 13% (>30k)
> 200,000: 22,100 + 23%